農村信用聯社公開招工作人員800人!提供實習崗位1000個……
| 四川農信2020年校園招聘需求表 | ||||
| 市州 | 招聘行社 | 招聘人數 | 學歷條件 | 專業條件 |
| 成都 | 簡陽農商銀行 | 12 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 |
| 自貢 | 自貢農商銀行 | 4 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 |
| 榮縣農信聯社 | 7 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 富順農商銀行 | 20 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 攀枝花 | 攀枝花農商銀行 | 22 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 |
| 瀘州市 | 瀘州農商銀行 | 21 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 |
| 瀘縣農商銀行 | 20 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 合江農商銀行 | 15 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 敘永農商銀行 | 20 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 古藺農商銀行 | 20 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 德陽 | 德陽農商銀行 | 8 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 |
| 廣漢農商銀行 | 6 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 羅江農商銀行 | 4 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 什邡農商銀行 | 3 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 綿竹農商銀行 | 7 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 中江農信聯社 | 6 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 綿陽 | 游仙農信聯社 | 3 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 |
| 安州農商銀行 | 7 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 北川農信聯社 | 6 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 梓潼農商銀行 | 4 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 三臺農商銀行 | 6 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 廣元 | 旺蒼農信聯社 | 1 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 |
| 遂寧 | 蓬溪農商銀行 | 3 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 |
| 大英農商銀行 | 3 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 內江 | 內江農商銀行 | 20 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 |
| 資中農信聯社 | 11 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 威遠農商銀行 | 24 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 隆昌農商銀行 | 11 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 樂山 | 三江農商銀行 | 5 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 |
| 五通橋農信聯社 | 5 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 沙灣農信聯社 | 4 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 金口河農信聯社 | 4 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 犍為農商銀行 | 2 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 峨眉山農商銀行 | 15 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 夾江農信聯社 | 4 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 沐川農信聯社 | 10 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 峨邊農信聯社 | 5 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 馬邊農信聯社 | 3 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 南充 | 儀隴農商銀行 | 12 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 |
| 南部農商銀行 | 6 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 蓬安農信聯社 | 3 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 宜賓 | 宜賓農商銀行 | 17 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 |
| 金江農商銀行 | 10 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 江安農商銀行 | 5 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 長寧竹海農商銀行 | 3 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 筠連農商銀行 | 10 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 珙縣農商銀行 | 18 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 興文石海農商銀行 | 4 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 廣安 | 廣安農商銀行 | 12 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 |
| 華鎣農商銀行 | 13 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 岳池農商銀行 | 10 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 武勝農商銀行 | 3 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 鄰水農商銀行 | 15 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 思源農商銀行 | 3 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 達州 | 達州農商銀行 | 30 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 |
| 宣漢農商銀行 | 4 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 開江農信聯社 | 10 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 萬源農商銀行 | 7 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 大竹農商銀行 | 2 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 渠縣農商銀行 | 12 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 巴中 | 巴中農商銀行 | 8 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 |
| 平昌農信聯社 | 5 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 通江農信聯社 | 4 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 南江農信聯社 | 3 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 雅安 | 雅安農商銀行 | 15 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 |
| 漢源農信聯社 | 2 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 石棉農信聯社 | 2 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 天全農信聯社 | 8 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 眉山 | 眉山農商銀行 | 10 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 |
| 仁壽農商銀行 | 5 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 丹棱農商銀行 | 1 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 青神農商銀行 | 3 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 資陽 | 資陽農商銀行 | 10 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 |
| 安岳農商銀行 | 12 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 樂至農商銀行 | 12 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 阿壩 | 阿壩農信聯社 | 10 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 |
| 甘孜 | 甘孜農信聯社康定信用社 | 1 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 |
| 甘孜農信聯社瀘定信用社 | 2 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 甘孜農信聯社丹巴信用社 | 1 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 涼山 | 涼山農商銀行航天支行 | 2 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 |
| 涼山農商銀行西昌支行 | 6 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 涼山農商銀行冕寧支行 | 5 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 涼山農商銀行德昌支行 | 5 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 涼山農商銀行會理支行 | 7 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 涼山農商銀行會東支行 | 7 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 涼山農商銀行寧南支行 | 5 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 涼山農商銀行鹽源支行 | 5 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 涼山農商銀行木里支行 | 5 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 涼山農商銀行普格支行 | 6 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 涼山農商銀行布拖支行 | 5 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 涼山農商銀行昭覺支行 | 5 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 涼山農商銀行金陽支行 | 6 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 涼山農商銀行美姑支行 | 6 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 涼山農商銀行雷波支行 | 7 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 涼山農商銀行喜德支行 | 6 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 涼山農商銀行越西支行 | 6 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 涼山農商銀行甘洛支行 | 5 | 全日制本科(含)以上2020年應屆畢業生 | 經濟學類、法學類、理學類、工學類、農學類、管理學類相關專業 | |
| 合計 | 773 | |||




