2022年高考600分能上武漢大學嗎?
根據往年分數線來看,高考600分左右是可以上武漢大學的,武漢大學在大部分省市區的錄取分數線都在560分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
1武漢大學高考分數線是多少
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
重慶 | 665分 | 1447 | 物理 | 本科批 |
貴州 | 663分 | 150 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 663分 | 2883 | 綜合 | 本科批A段 |
云南 | 662分 | 151 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 658分 | 213 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
貴州 | 658分 | 203 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 655分 | 2730 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 654分 | 230 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 654分 | 3618 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 654分 | 1816 | 物理 | 本科批 |
北京 | 653分 | 1983 | 綜合 | 本科批 |
安徽 | 651分 | 2151 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 650分 | 2239 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 650分 | 2239 | 綜合 | 本科批 |
安徽 | 649分 | 378 | 文科 | 本科提前批 |
廣東 | 649分 | 3229 | 物理 | 本科批 |
云南 | 649分 | 401 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
安徽 | 648分 | 2454 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
廣東 | 648分 | 3442 | 物理 | 本科批 |
河南 | 648分 | 454 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 647分 | 202 | 歷史 | 本科批 |
河南 | 646分 | 561 | 文科 | 本科提前批 |
重慶 | 646分 | 262 | 歷史 | 本科批 |
北京 | 644分 | 2761 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 644分 | 3590 | 物理 | 本科批 |
云南 | 644分 | 1368 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 643分 | 1389 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 642分 | 619 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
福建 | 642分 | 1939 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 642分 | 4703 | 物理 | 本科批 |
河北 | 642分 | 2440 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 642分 | 178 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 641分 | 257 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 641分 | 5236 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 640分 | 4322 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 640分 | 4322 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 640分 | 4322 | 物理 | 本科批 |
江西 | 640分 | 312 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
廣東 | 639分 | 5450 | 物理 | 本科批 |
河北 | 639分 | 264 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 物理 | 本科批 |
江西 | 639分 | 1911 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
福建 | 638分 | 2341 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 638分 | 200 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 638分 | 1824 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 637分 | 411 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 637分 | 411 | 文科 | 本科提前批 |
山東 | 637分 | 3728 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 637分 | 3526 | 綜合 | 本科提前批 |
云南 | 637分 | 1900 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
廣東 | 636分 | 336 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 636分 | 5133 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 636分 | 438 | 歷史 | 本科提前批 |
重慶 | 636分 | 5208 | 物理 | 本科批 |
河北 | 635分 | 3527 | 歷史 | 本科提前批 |
湖北 | 635分 | 5323 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 635分 | 631 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 635分 | 631 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 634分 | 5531 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 634分 | 3201 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 634分 | 3201 | 物理 | 本科批 |
江西 | 634分 | 2464 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 633分 | 714 | 歷史 | 本科提前批 |
湖北 | 633分 | 714 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 633分 | 7226 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 632分 | 5988 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 773 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 631分 | 306 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 631分 | 3743 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 630分 | 540 | 歷史 | 本科提前批 |
山西 | 630分 | 156 | 文科 | 本科一批A段 |
安徽 | 629分 | 5616 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 629分 | 1496 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 628分 | 4415 | 綜合 | 本科批 |
四川 | 627分 | 266 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 626分 | 6280 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 626分 | 4657 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 626分 | 2387 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
福建 | 625分 | 4148 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 625分 | 1672 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 625分 | 172 | 文科 | 本科一批A段 |
內蒙古 | 625分 | 130 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 625分 | 1788 | 理科 | 本科一批A段 |
重慶 | 625分 | 7506 | 物理 | 本科批 |
河南 | 624分 | 12534 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 624分 | 411 | 歷史 | 本科批 |
陜西 | 624分 | 457 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
福建 | 622分 | 326 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 622分 | 470 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 622分 | 470 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 622分 | 1099 | 文科 | 本科一批 |
寧夏 | 622分 | - | 文科 | 本科一批 |
福建 | 621分 | 348 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 620分 | 1053 | 歷史 | 本科批 |
河南 | 620分 | 2955 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 620分 | 5972 | 歷史 | 本科提前批 |
廣西 | 619分 | 2173 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 618分 | 135 | 文科 | 本科一批I段 |
內蒙古 | 618分 | 1093 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 617分 | 1293 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
江蘇 | 616分 | 3694 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 615分 | 3904 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 615分 | 529 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 615分 | 13470 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 614分 | 1452 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 613分 | 4330 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 2240 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 613分 | 5586 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 612分 | 677 | 歷史 | 本科提前批 |
江蘇 | 612分 | 677 | 歷史 | 本科提前批 |
黑龍江 | 612分 | 1798 | 理科 | 本科一批A段 |
貴州 | 610分 | 1685 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 609分 | 220 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
河南 | 607分 | 5241 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 607分 | 1359 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 604分 | 23232 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 603分 | 1276 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
江蘇 | 602分 | 7446 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 602分 | - | 理科 | 本科一批 |
山西 | 601分 | 4387 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
內蒙古 | 600分 | 1923 | 理科 | 本科一批B段 |
內蒙古 | 600分 | 1923 | 理科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 599分 | - | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 598分 | 1511 | 理科 | 本科一批I段 |
四川 | 598分 | 21695 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 595分 | 18452 | 物理 | 本科批 |
四川 | 592分 | 3012 | 文科 | 本科一批 |
內蒙古 | 590分 | 712 | 文科 | 本科提前批B段 |
內蒙古 | 590分 | 712 | 文科 | 本科提前批A段 |
青海 | 590分 | 68 | 文科 | 本科一段 |
寧夏 | 587分 | 389 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
山西 | 586分 | 1690 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
甘肅 | 585分 | 2243 | 理科 | 本科一批I段 |
江西 | 583分 | 13710 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 580分 | 22654 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 577分 | 534 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 574分 | 311 | 理科 | 本科一段 |
上海 | 572分 | 2323 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 572分 | 2323 | 綜合 | 本科批 |
寧夏 | 564分 | 763 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 563分 | 3504 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 560分 | 3965 | 綜合 | 本科批 |
內蒙古 | 549分 | 6538 | 理科 | 本科提前批B段 |
青海 | 548分 | 653 | 理科 | 本科一段 |
寧夏 | 547分 | 1227 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
青海 | 510分 | 1569 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
2武漢大學辦學怎么樣
武漢大學是我國建校歷史最悠久的大學之一,距今已經127年。武漢大學不僅辦學歷史悠久,學校綜合實力一直也是名列前茅。武漢大學雖然在2000年錯失了同濟醫科大學,但也是有很大收獲,它與武漢水利電力學、武漢測繪科技大學、湖北醫科大學合并組建新的武漢大學。遙感科學與技術也是武漢大學的王牌專業,每年的專業錄取分也是非常高的,錄取分基本都是在前十名徘徊,想要保專業,也是需要高分才行。武漢大學的各專業錄取分數線排名都比較明顯,雖然不同專業錄取分僅僅是1、2分的差距,但同時也反映了專業的熱門程度。從熱門程度來看,口腔醫學(八年制)是毋庸置疑的拔得頭籌。
3高考600分可以考上什么大學?
2022年江蘇高考正式放榜,各位考生也查詢到了自己的分數,無論分數高低,接下來就要進入重要的志愿填報環節,尤其是對于600分左右的考生而言,能否成功沖刺心儀的名校至關重要。
高考錄取分數僅僅是參考,主要就看名次。江蘇省教育考試院已經正式公布了一分一段表,這是我們在填報志愿時的重要依據,其次我們通過與2021年相關數據進行對比分析,看一看600分左右能報考哪些大學?
如果是2021年江蘇高考,600分左右已經算是高分考生了,去年全省600分以上的考生只有9768人,不到1萬人。根據2022年江蘇高考一分一段表,今年全省40.6萬考生中600分以上考生超過1.4萬人,達到比2021年足足多出5000人,當然今年高考人數比去年增加4.7萬人也是客觀因素,無論怎么樣,可以肯定是今年國內一流名校的分數線肯定會整體上漲。所以今年考到600分左右是個比較尷尬的分數,嚴格意義上不能算是高分,給人一種高不成低不就的感覺。
我們知道江蘇考生大部分都想留在家鄉上學,江蘇省內高教資源非常豐富,“雙一流”建設高校就有16所,本科高校數量更是超過70所。我們主要分析一下600分左右可以報考江蘇境內的哪些高校。
首先,江蘇省第一梯隊的幾所大學基本無緣,比如南京大學、東南大學、南航、南理工,想要報考這幾所高校,必須要保證進入全省前1萬名,最好是全省前8000名左右才比較保險。我們以物理等科目類考生舉例。去年南京大學的最低錄取分數線是627分,全省最低位次是1970名,雖然今年南京大學蘇州校區擴招500人,但是最低也要進入全省前3000名,根據今年的一分一段表,今年最少630分。包括東南大學、南航、南理工,預計最低也要610分左右才行。如果十分鐘情于省內一流高校,可以考慮報考南京理工大學江陰校區,600分左右有希望上岸,江陰校區的專業也比較好。
南京理工大學江陰校區
那么我們再看河海大學,河海大學2021年物理類江蘇錄取分數線是591分,全省位次是11639名,我們適當放寬到今年的12000名,對應的最低分數是603分,如果考生分數在603分左右,可以沖刺河海大學。至于后面的南師大、蘇州大學這樣的省內“雙一流”大學,只要不是報考王牌專業,自然不是問題。
如果不局限于江蘇省內的名校,那么省外名校的選擇空間更大。600分左右的考生可以考慮沖刺以下幾所高校:吉林大學、蘭州大學、東北大學秦皇島校區、中國人民公安大學、中國海洋大學。吉林大學、蘭州大學、東北大學、中國海洋大學是老牌985高校,全國知名高校,專業實力也很強,如果覺得上省內211院校比較可惜,有985高校情結,可以重點考慮這幾所高校。此外,中國人民公安大學也是性價比非常不錯的高校,是國內警校中的“985”,就業質量高,對于600分左右的考生來說也是值得考慮的