2022年中國四大銀行哪個實力最大最強?
2022中國銀行實力排名
1.中國工商銀行
中國工商銀行是中國盈利能力最強的銀行,擁有一級資本三千多億美元,規模和盈利水平都是排名前列的,是中國十大企業排行之一。
2.中國建設銀行
中國建設銀行位居最新中國銀行實力排名前列,中國建設銀行積極拓展海外市場,投資理財都是一個不錯的選擇。
3.中國農業銀行
中國農業銀行主要面向中國農業投資,同時在儲蓄,理財方面,中國農業銀行也是排名前列的。
4.中國銀行
中國銀行如果單論知名度的話絕對排名第一位,而且中國銀行擁有自己的口碑和知名度!
5.交通銀行
交通銀行創建于1908年,也是中國最歷史悠久的銀行之一,也是中國四大行之一非常受歡迎!
6.招商銀行
招商銀行也是中國非常有實力的銀行之一,招商銀行是一家盛業銀行,于1987年在深圳成立。
7.中國郵儲銀行
中國郵儲銀行成立時間比較晚,但是發展非常快尤其是在吸儲方面,速度和規模增長很快。
8.興業銀行
興業銀行是中國最早的股份制銀行,興業銀行同時引進了民營資本,這也是中國第一次嘗試。
9.浦發銀行
浦發銀行創建于1993年,上海浦東發展銀行經過幾年的飛速發展,于1999年在上海交易所上市。
10.中信銀行
中信銀行成立之初主要是面向全球外匯業務,這也是因為當時的經濟發展需要,因此成立了中信銀行!
2022中國銀行業百強榜單
中國工商銀行排第一,中國建設銀行排第二,中國農業銀行排第三,中國銀行排第四。招商銀行排第六,興業銀行排第八,浦發銀行排第九,民生銀行排第十一。
四大銀行定期存款利率2022最新哪個定期利息高?
2022年08月,國內各類銀行人民幣存款全新利息表
各類銀行人民幣存款利率表
銀行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | ||||
三個月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | ||
廣發銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.400 | 3.100 |
光大銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.410 | 2.750 |
工商銀行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 |
華夏銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.400 | 3.100 |
建設銀行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 |
交通銀行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 |
民生銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.350 | 2.800 |
寧波銀行 | 0.300 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.400 | 2.800 |
南京銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.900 | 2.520 | 3.150 |
農業銀行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 |
平安銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.500 | 2.800 |
浦發銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.400 | 2.800 |
中國銀行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 |
招商銀行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 |
中信銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.400 | 3.000 |
恒豐銀行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.500 | 3.100 |
渤海銀行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.650 | 3.250 |
徽商銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.500 | 3.250 |
東莞銀行 | 0.300 | 1.320 | 1.430 | 2.050 | 2.520 | 3.500 |
漢口銀行 | 0.350 | 1.650 | 1.950 | 2.250 | 2.940 | 3.575 |
福建海峽銀行 | 0.380 | 1.550 | 1.850 | 2.100 | 2.900 | 3.850 |
江蘇銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.670 | 1.920 | 2.520 | 3.100 |
杭州銀行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 2.030 | 2.520 | 3.080 |
成都銀行 | 0.385 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.850 |
哈爾濱銀行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.500 |
廈門國際銀行 | 0.420 | 2.000 | 2.300 | 2.600 | 3.300 | 4.200 |
桂林商業銀行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.850 |
富滇銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.600 | 1.950 | 2.450 | 3.000 |
大連銀行 | 0.350 | 1.350 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.200 |
廣州銀行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.520 | 3.000 |
泉州銀行 | 0.350 | 1.550 | 1.850 | 2.100 | 2.940 | 3.950 |
柳州銀行 | 0.350 | 1.550 | 1.850 | 2.100 | 2.940 | 3.950 |
天津銀行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.650 | 3.300 |
重慶銀行 | 0.385 | 1.600 | 1.890 | 2.180 | 3.050 | 3.990 |
青島銀行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.625 | 3.575 |
溫州銀行 | 0.300 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.850 |
齊魯銀行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.625 | 3.4375 |
長沙銀行 | 0.385 | 1.595 | 1.885 | 2.175 | 3.045 | 3.9875 |
南昌銀行 | 0.300 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.520 | 3.300 |
臺州銀行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.850 |
恒生銀行 | 0.250 | 0.500 | 0.600 | 0.650 | ||
星展銀行 | 0.350 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.350 | 2.750 |
南商銀行 | 0.350 | 1.350 | 1.650 | 1.950 | 2.610 | 2.750 |
河北銀行 | 0.300 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.730 | 3.850 |
晉商銀行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.575 |
晉城銀行 | 0.350 | 1.440 | 1.700 | 1.960 | 2.740 | 3.580 |
內蒙古銀行 | 0.350 | 1.450 | 1.720 | 2.050 | 2.600 | 3.200 |
阜新銀行 | 0.455 | 1.452 | 1.716 | 1.980 | 2.772 | 3.630 |
郵儲銀行 | 0.300 | 1.350 | 1.560 | 1.780 | 2.250 | 2.750 |
遼陽銀行 | 0.455 | 1.452 | 1.716 | 1.980 | 2.772 | 3.630 |
嘉興銀行 | 0.350 | 1.573 | 1.859 | 2.145 | 3.003 | 3.9325 |
湖州銀行 | 0.420 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.575 |
民泰銀行 | 0.300 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.850 |
稠州銀行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.850 |
廈門銀行 | 0.350 | 1.350 | 1.550 | 1.800 | 2.520 | 4.015 |
九江銀行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.520 | 3.300 |
贛州銀行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.300 |
上饒銀行 | 0.385 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.520 | 3.300 |
臨商銀行 | 0.350 | 1.485 | 1.755 | 2.025 | 2.730 | 3.575 |
東營銀行 | 0.350 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.625 | 3.4375 |
威海銀行 | 0.350 | 1.485 | 1.755 | 2.025 | 2.730 | 3.575 |
齊商銀行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.575 |
泰安銀行 | 0.350 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.520 | 3.1625 |
萊商銀行 | 0.350 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.730 | 3.575 |
德州銀行 | 0.350 | 1.485 | 1.755 | 2.025 | 2.730 | 3.575 |
洛陽銀行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.850 |
華潤銀行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 1.800 | 2.520 | 3.025 |
北部灣銀行 | 0.4025 | 2.025 | 2.325 | 2.625 | 3.525 | 4.500 |
三峽銀行 | 0.385 | 1.600 | 1.890 | 2.180 | 3.050 | 3.710 |
德陽銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 |
樂山銀行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.575 |
南充銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 |
貴陽銀行 | 0.380 | 1.480 | 1.750 | 2.020 | 2.830 | 3.710 |
西安銀行 | 0.350 | 1.505 | 1.765 | 2.025 | 2.520 | 3.300 |
蘭州銀行 | 0.455 | 1.430 | 1.690 | 2.100 | 2.730 | 3.850 |
寧夏銀行 | 0.300 | 1.650 | 1.950 | 2.250 | 3.150 | 4.125 |
注:官網的利率和實際當地銀行執行的利率可能會有點差別,所以以上利率僅供參考,具體詳情請咨詢各銀行網點柜臺,不做任何建議,以當地各銀行營業廳公布的利率為準